Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
  • Fuera de stock
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco
Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE switch Gestionado L3 2.5G Ethernet (100 1000 2500) Blanco

SWITCH UBIQUITI USW-ENTERPRISE-48-POE

UBIQUITI
USW-ENTERPRISE-48-POE
Fuera de stock
1.617,65 €
Impuestos incluidos
Descripción

Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE, Gestionado, L3, 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Ubiquiti UniFi USW-ENTERPRISE-48-POE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Capacidad de conmutación: 360 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Voltaje de entrada DC: 52 V
Energía sobre Ethernet (PoE)
No
Fuente de energía
AC/DC
Tipo de interruptor
Gestionado
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet
48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet
2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Soporte 10G
Si
Estándares de red
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Capacidad de conmutación
360 Gbit/s
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.