Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
  • Fuera de stock
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)
Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)

Garmin Forerunner 55 2,64 cm (1.04") 42 mm Digital 208 x 208 Pixeles GPS (satélite)

010-02562-10
Fuera de stock
190.94 €
Impuestos incluidos
Descripción

Garmin Forerunner 55, 2,64 cm (1.04"), GPS (satélite), 37 g

Garmin Forerunner 55. Diagonal de la pantalla: 2,64 cm (1.04"), Resolución de la pantalla: 208 x 208 Pixeles. GPS (satélite). Peso: 37 g. Material de la banda: Silicona, Color de banda: Negro
Pantalla táctil
No
Diagonal de la pantalla
2,64 cm (1.04")
Resolución de la pantalla
208 x 208 Pixeles
Tipo de batería
Batería integrada
Posicionamiento de mercado
Reloj para deporte
Tipo de visualizador
Digital
Monitor de frecuencia cardíaca
Si
Color de banda
Negro
Forma
Alrededor
Tamaño del cuerpo del reloj
42 mm
Material de la banda
Silicona
Comunicación de Campo Cercano (NFC)
No
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.