HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
  • Fuera de stock
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre
HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G 2SFP+ 139W Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10 100 1000) Energía sobre

ARUBA 6100 12G CL4 2SFP+ STOCK CPNT

HPE
JL679A
Fuera de stock
1.123,22 €
Impuestos incluidos
Descripción

HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

HPE Aruba Networking Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 12, Puerto de consola: USB. Tabla de direcciones MAC: 8192 entradas, Capacidad de conmutación: 68 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U
Energía sobre Ethernet (PoE)
Si
Fuente de energía
Corriente alterna
Tipo de interruptor
Gestionado
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet
12
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Número de módulos SFP instalados
0
Número de módulos SFP+ instalados
0
Soporte 10G
Si
Montaje en rack
Si
Apilable
Si
Fuente de alimentación incluida
Si
Tabla de direcciones MAC
8192 entradas
Capacidad de conmutación
68 Gbit/s
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web.
Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo en nuestra política de privacidad.