Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
  • Nuevo
  • Fuera de stock
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |
Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA 5000 W | 230 V | Montaje en rack torre | Energy Star |

Vertiv Liebert GXT5 1ph UP 5kVA

VERTIV
GXT5-5000IRT5UXLN
Fuera de stock
3.553,40 €
Impuestos excluidos
Descripción

Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA/5000 W | 230 V | Montaje en rack/torre | Energy Star |, Doble conversión (en línea), 5 kVA, 5000 W, Onda sinusoidal pura, 176 V, 288 V

Vertiv Liebert SAI GXT5 – 5000 VA/5000 W | 230 V | Montaje en rack/torre | Energy Star |. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA, Potencia de salida: 5000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, IEC 320, Terminal, Conector: Terminal, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 5U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, EMI/EMC/C-Tick EMC, ESD
Color del producto
Negro
Frecuencia de entrada
40 - 70 Hz
Potencia de salida
5000 W
Topología UPS
Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)
5 kVA
Forma de onda
Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min)
176 V
Voltaje de entrada de operación (max)
288 V
No reviews
Producto guardado
Producto agregado para comparar.